2025-11-12 18:03:05 | 思路网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(培养智能化人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理(商务分析),工商管理(战略与创新创业),市场营销,人力资源管理)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 投资学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(“法学+金融学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养ACCA人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养数字与智能金融人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 保险学(培养精算与大数据人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数量经济人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学类(财政学,税收学)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(培养商务智能人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(“金融学+统计学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(“经济学+信息与计算科学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(“法学+金融学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 投资学(“投资学+信息与计算科学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(工学)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(经济统计学(金融统计与风险管理),统计学(实验班),数据科学)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(“数学与应用数学+经济学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(校本部)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(培养智能化人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理(商务分析),工商管理(战略与创新创业),市场营销,人力资源管理)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 投资学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(“法学+金融学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养ACCA人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养数字与智能金融人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 保险学(培养精算与大数据人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数量经济人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学类(财政学,税收学)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(培养商务智能人才)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(“金融学+统计学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(“经济学+信息与计算科学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(“法学+金融学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 投资学(“投资学+信息与计算科学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(工学)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(经济统计学(金融统计与风险管理),统计学(实验班),数据科学)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(“数学与应用数学+经济学”双学位)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(校本部)(高校专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.slduntong.com/zytb | ||||||

学校目前拥有会计学、财政学、经济思想史3个国家级重点学科,金融学为国家重点(培育)学科;拥有4个财政部重点学科、6个上海市重点学科。
国家级重点学科
会计学经济思想史财政学金融学(培育)
上海市重点学科
金融学会计学产业经济学区域经济学统计学西方经济学
财政部重点学科
会计学财政学统计学产业经济学
思路网以上就是思路网小编给大家带来的2025高考上海财经大学在广东招生批次 有哪些专业?(2026参考),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注思路网:www.slduntong.com
一、2025中央财经大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批财政学类(财政学,税收学,资产评估,财政学(财政基础理论基地班),税收学(全球税收治理菁英班))(北京市)广东2025历史类本科批金融学(含:金融学、金融学(北外英语联培)专业)(北京市)广东2025历史类本科批工商管理类(会计学院)(会计学,会计学(法学、会计学双学位项目),财务管理)(北京市
一、2025上海交通大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批法学试验班(法学)(含:“法学+经济学”双学位)(校本部)广东2025历史类本科批法学试验班(涉外法治特班)(法学)(校本部)广东2025物理类本科批人工智能(拔尖英才试点班)(校本部)广东2025物理类本科批电子信息类(IEEE试点班)(计算机科学与技术,信息工程,信息安全,自动化)(含:"电
一、2025上海外国语大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批法语(主校区)(语种要求:英语+法语)广东2025历史类本科批商务英语(主校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批西班牙语(培养企业管理人才;与西班牙阿尔卡拉大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(主校区)(中外合作办学)(语种要求:英语+西班牙语)广东2025历
一、2025山东大学(威海)在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批经济学类(金融学(数智金融方向),金融学(保险科技方向),国际经济与贸易(数字贸易方向))(具体专业分流情况请查看学校网站)(威海校区)广东2025历史类本科批中国语言文学类(汉语言文学,新闻学(融媒体传播方向))(具体专业分流情况请查看学校网站)(威海校区)广东2025历史类本科批外国语言
一、2025大连海事大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科提前批轮机工程(海上)(因行业性质特殊,不适宜女生报考;体检特殊要求如下:无复视,双眼裸视力≥4.6,或双眼裸视力≥4.0且矫正视力≥4.6;请非英语语种的考生慎重报考;其他要求详见学校招生章程)(校本部)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,不招色盲)广东2025物理类本科提前批航海技术(因
一、2025中国海洋大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批法语(崂山校区)广东2025历史类本科提前批德语(崂山校区)广东2025历史类本科提前批日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)(崂山校区)广东2025历史类本科批旅游管理(崂山校区)广东2025历史类本科批国际经济与贸易(崂山校区)广东2025历史类本科批英语(崂山校区)广东2025历史类
一、2025东北大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批建筑类(建筑学,城乡规划)(辽宁省沈阳市)广东2025物理类本科批经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,金融学,经济学)(部分课程采用英文教材和英语授课,请非英语语种考生慎重报考)(辽宁省沈阳市)(不招单色识别不全者)广东2025物理类本科批数学类(数学与应用数学
一、2025东南大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批文科试验班类(数智经济与智能管理)(会计学,金融学,经济学,工商管理,国际经济与贸易,物流管理)(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)广东2025历史类本科批文科试验班类(郭秉文班)(法学,艺术史论,哲学,汉语言文学,社会学)(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)广东2025历史类本科批英语(江苏省
2024-04-07 21:56:27
2024-04-07 02:52:10
2023-12-14 03:40:40
2024-01-24 08:24:19
2024-01-23 15:31:32
2024-01-17 05:44:33