2023-06-16 23:29:38 | 思路网
2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。
2023年3月16日
上午9:00-11:30语文;
下午3:00-5:00数学;
2023年3月17日
上午9:00-11:30文科综合/理科综合;
下午3:00-5:00英语。
通过高三一模考试可以让考生的精力更加侧重于分析与诊断,为下一阶段的复习方向以及备考策略提供了非常重要的、关键性的素材和信息。
高三一模考试有利于积累经验。高三一模考试的题型和题量都是参照高考的,形式和高考差不多,学生在参加考试的时候也会有紧迫感,同时了解各科做题的时间分配,通过实践逐渐内化为或形成自己的基本做法,通过高三一模考试找到做题技巧,高考中碰到困难能够灵活应对。
1、高三一模备考确定目标,给自己一个合理的定位。一模备考期间根据自己的知识基础和学习能力,给自己制定出切实可行的高位目标,目标要具体,且科学、合理,确立目标时可多听听老师、家长和同学们的建议。在确定目标的过程中,不要盲目攀比,也不要放大自己的不足,对自己的评价越客观,行动的针对性越强,效果越好。
2、高三一模备考要调整好心态,科学有序地进行考前准备。临近一模,同学们学习得更加努力,对自己的预期和要求也越来越高,所以要注意调整好考前的状态,在此阶段,尽管感到学习效果不明显,但不能放松学习的要求和对计划的执行,事实上你正在进行量的积累,有了量的积累,才会有质的飞跃。
3、高三一模备考期间对一模要有正确的认识。要认识到一模考试是一场诊断性的考试,是为了诊断学生在备考过程中存在的主要问题,所以在一模考试前不要太有压力,将考前的时间进行有效利用,在做题和知识积累上多花些功夫,也要在休息和学习的时间安排上找到平衡点,劳逸结合。
山西大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山西大学?思路网
2023年高考,到底要考多少分才能被山西大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山西大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的山西大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山西大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 536 | 3870 |
山西大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
山西大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 519 | 2498 |
山西大学 | 安徽 | 本科一批 | 557 | 6410 |
山西大学 | 江西 | 第一批本科 | 553 | 6242 |
山西大学 | 河南 | 本科一批 | 565 | 6625 |
山西大学 | 广西 | 本科一批 | 561 | 5138 |
山西大学 | 四川 | 本科一批 | 561 | 9358 |
山西大学 | 贵州 | 第一批本科 | 584 | 3929 |
山西大学 | 云南 | 一本 | 612 | 3745 |
山西大学 | 陕西 | 本科一批 | 531 | 4853 |
山西大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 525 | 2238 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 523 | 23289 |
山西大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 518 | 25640 |
山西大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
山西大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 487 | 15996 |
山西大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 500 | 16084 |
山西大学 | 安徽 | 本科一批 | 556 | 34376 |
山西大学 | 江西 | 第一批本科 | 545 | 25807 |
山西大学 | 河南 | 本科一批 | 571 | 36261 |
山西大学 | 广西 | 本科一批 | 523 | 23145 |
山西大学 | 四川 | 本科一批 | 561 | 42489 |
山西大学 | 贵州 | 第一批本科 | 501 | 24668 |
山西大学 | 云南 | 一本 | 554 | 22175 |
山西大学 | 陕西 | 本科一批 | 501 | 31162 |
山西大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 500 | 13227 |
以上便是山西大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山西大学近三年的录取分数线及位次、山西大学各专业录取分数线、测评你被山西大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、山西大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西大学的最低分,未考虑选科,均取自山西大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学(03) | 北京 | 本科批 | 534 | 19491 |
山西大学(04) | 北京 | 本科批 | 545 | 17532 |
山西大学(01) | 北京 | 本科批 | 550 | 16590 |
山西大学(05) | 北京 | 本科批 | 555 | 15752 |
山西大学(02) | 北京 | 本科批 | 559 | 15106 |
山西大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 589 | 16424 |
山西大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
山西大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
山西大学A组 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
山西大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
山西大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 596 | 14899 |
山西大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 597 | 14711 |
山西大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
山西大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 605 | 13096 |
山西大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
山西大学(03) | 上海 | 本科批 | 488 | 20201 |
山西大学(04) | 上海 | 本科批 | 488 | 20201 |
山西大学(01) | 上海 | 本科批 | 498 | 18013 |
山西大学(02) | 上海 | 本科批 | 498 | 18013 |
山西大学(05) | 上海 | 本科批 | 509 | 15665 |
山西大学 | 浙江 | 一段 | 580 | 71009 |
山西大学 | 山东 | 一段 | 555 | 53354 |
山西大学(04) | 海南 | 本科批 | 619 | 7732 |
山西大学(05) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
山西大学(02) | 海南 | 本科批 | 629 | 6545 |
山西大学(03) | 海南 | 本科批 | 630 | 6426 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 河北 | 本科批 | 563 | 8119 |
山西大学 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 6118 |
山西大学02组 | 江苏 | 本科批 | 548 | 11969 |
山西大学01组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 9528 |
山西大学03组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 9528 |
山西大学04组 | 江苏 | 本科批 | 561 | 7703 |
山西大学999组 | 福建 | 本科批 | 556 | 5670 |
山西大学700组 | 福建 | 本科批 | 560 | 5098 |
山西大学900组 | 福建 | 本科批 | 564 | 4585 |
山西大学709组 | 福建 | 本科批 | 568 | 4068 |
山西大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
山西大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 6407 |
山西大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 6219 |
山西大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
山西大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 562 | 5688 |
山西大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 552 | 7069 |
山西大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 553 | 6850 |
山西大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
山西大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 557 | 5985 |
山西大学201组 | 广东 | 本科批 | 542 | 15979 |
山西大学203组 | 广东 | 本科批 | 546 | 14317 |
山西大学204组 | 广东 | 本科批 | 546 | 14004 |
山西大学205组 | 广东 | 本科批 | 546 | 14161 |
山西大学202组 | 广东 | 本科批 | 560 | 9152 |
山西大学 | 重庆 | 本科批 | 543 | 5502 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 河北 | 本科批 | 551 | 39421 |
山西大学 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 29276 |
山西大学06组 | 江苏 | 本科批 | 552 | 53014 |
山西大学07组 | 江苏 | 本科批 | 556 | 48944 |
山西大学05组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 40274 |
山西大学506组 | 福建 | 本科批 | 545 | 28635 |
山西大学509组 | 福建 | 本科批 | 549 | 26813 |
山西大学500组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
山西大学999组 | 福建 | 本科批 | 564 | 20551 |
山西大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
山西大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 538 | 36890 |
山西大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
山西大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
山西大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
山西大学第16组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
山西大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 30237 |
山西大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
山西大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 26323 |
山西大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
山西大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
山西大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 530 | 45673 |
山西大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
山西大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
山西大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 544 | 35521 |
山西大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 33552 |
山西大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
山西大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
山西大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
山西大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
山西大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
山西大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 563 | 23886 |
山西大学208组 | 广东 | 本科批 | 556 | 63322 |
山西大学207组 | 广东 | 本科批 | 557 | 61765 |
山西大学206组 | 广东 | 本科批 | 577 | 41013 |
山西大学 | 重庆 | 本科批 | 529 | 28893 |
2023山西高考一模时间哪天考试2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文
2023山西高考一模时间2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/
2023山西高考一模时间哪天考试2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文
2023山西高考一模时间哪天考试2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文
2023山西高考一模时间哪天考试2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文
2023山西高考一模时间哪天考试2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文
2023山西高考一模时间哪天考试2023山西省高考一模考试时间已经公布。2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文科综合/理科综合;下午3:00-5:00英语。2023山西省高考一模考试时间2023年3月16日上午9:00-11:30语文;下午3:00-5:00数学;2023年3月17日上午9:00-11:30文
2023山西高考一分一段表文理科成绩排名2023山西高考文理科一分一段表及位次排名还未公布,小编整理了2022年山西高考文理科的一分一段表,其中理科695分的位次为10,694分的位次为10;文科655分的位次为10,654分的位次为14等,一起来看看吧!2023山西高考一分一段表2023山西高考一分一段表还未公布,以下是2022年山西高考一分一段表:2022山西高考理科一分一段表:分数累计人
2023-07-15 21:32:56
2023-05-17 18:06:51
2023-08-09 10:01:25
2023-06-15 00:50:29
2023-07-15 17:29:05
2023-07-30 16:18:01