首页 > 高考动态 > 正文

浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线

2023-07-06 15:08:54 | 思路网

点击下载:浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线
科类名称 院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 投档
最低分
最低分位次号
机械类 0010 浙江海洋大学 601 机械电子工程(本科) 546 01 -00064
机械类 0013 中国计量大学 601 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) 541 01 -00117
机械类 0013 中国计量大学 602 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术)(本科) 540 01 -00135
机械类 0015 浙江科技学院 601 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) 535 01 -00228
机械类 0015 浙江科技学院 602 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) 532 01 -00286
机械类 0024 温州大学 601 机械工程(机械设计和制造)(本科) 535 01 -00226
机械类 0024 温州大学 602 机械工程(光机电应用技术)(本科) 533 01 -00262
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 601 航海技术 478 01 -02035
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 602 船舶工程技术 478 01 -02050
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 603 智能控制技术 488 01 -01713
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 604 飞机机电设备维修 482 01 -01929
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 605 城市轨道交通机电技术 501 01 -01241
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 606 机电一体化技术 490 01 -01628
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 607 城市轨道车辆应用技术 510 01 -00946
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 601 数控技术 451 01 -02873
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 602 工业设计 462 01 -02527
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 603 模具设计与制造 451 01 -02870
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 604 机电一体化技术 446 01 -03009
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 605 电气自动化技术 442 01 -03148
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 601 汽车检测与维修技术 391 01 -04512
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 602 模具设计与制造 429 01 -03541
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 603 汽车技术服务与营销 356 01 -05312
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 604 智能光电制造技术 410 01 -03998
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 605 机械制造及自动化 434 01 -03384
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 606 新能源汽车技术 411 01 -03987
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 601 数控技术 510 01 -00935
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 602 机械制造及自动化 517 01 -00708
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 603 工业设计 496 01 -01410
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 604 材料成型及控制技术(航空制造人才班) 483 01 -01896
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 605 模具设计与制造 503 01 -01182
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 606 理化测试与质检技术 490 01 -01639
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 601 机电一体化技术 454 01 -02760
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 602 电气自动化技术 425 01 -03639
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 603 工业机器人技术 416 01 -03856
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 604 机械制造及自动化 439 01 -03248
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 605 数控技术 433 01 -03423
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 606 模具设计与制造 429 01 -03539
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 607 智能控制技术 402 01 -04247
机械类 0051 浙江经济职业技术学院 601 物流工程技术 473 01 -02184
机械类 0051 浙江经济职业技术学院 602 智能控制技术 480 01 -01991
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 601 建筑工程技术 441 01 -03178
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 602 建筑设备工程技术 429 01 -03528
机械类 0053 浙江经贸职业技术学院 601 数控技术 480 01 -01983
机械类 0055 浙江东方职业技术学院 601 电气自动化技术 327 01 -05903
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 601 工业机器人技术 339 01 -05661
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 602 无人机应用技术 328 01 -05894
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 603 汽车电子技术 323 01 -05990
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 604 电子信息工程技术 332 01 -05819
机械类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 601 工业机器人技术 445 01 -03039
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 601 机器人技术(本科) 520 01 -00626
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 602 智能制造工程技术(本科) 521 01 -00612
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 603 建筑电气与智能化工程(本科) 520 01 -00629
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 629 机电一体化技术 317 01 -06082
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 630 机械制造及自动化 309
机械类 0060 杭州职业技术学院 601 数字化设计与制造技术 501 01 -01234
机械类 0060 杭州职业技术学院 602 机械设计与制造 499 01 -01315
机械类 0060 杭州职业技术学院 603 城市轨道交通机电技术 497 01 -01381
机械类 0061 金华职业技术学院 601 机械制造及自动化 518 01 -00694
机械类 0061 金华职业技术学院 602 汽车制造与试验技术 513 01 -00859
机械类 0061 金华职业技术学院 603 数字化设计与制造技术 515 01 -00776
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 601 机电一体化技术 413 01 -03926
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 602 工业机器人技术 403 01 -04224
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 603 印刷数字图文技术 384 01 -04683
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 604 建筑工程技术(智慧建造技术) 392 01 -04495
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 605 市政工程技术 386 01 -04631
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 606 产品艺术设计 395 01 -04412
机械类 0063 宁波职业技术学院 601 机电一体化技术 506 01 -01067
机械类 0063 宁波职业技术学院 602 机械制造及自动化 507 01 -01051
机械类 0063 宁波职业技术学院 603 模具设计与制造(模具师) 494 01 -01477
机械类 0063 宁波职业技术学院 604 数字化设计与制造技术 429 01 -03544
机械类 0063 宁波职业技术学院 605 模具设计与制造 461 01 -02564
机械类 0063 宁波职业技术学院 606 工业机器人技术 424 01 -03670
机械类 0063 宁波职业技术学院 607 材料成型及控制技术 417 01 -03843
机械类 0064 温州职业技术学院 601 机械设计与制造 480 01 -01984
机械类 0064 温州职业技术学院 602 模具设计与制造 473 01 -02187
机械类 0064 温州职业技术学院 603 新能源汽车技术 436 01 -03325
机械类 0064 温州职业技术学院 604 机械制造及自动化 464 01 -02460
机械类 0064 温州职业技术学院 605 机械设计与制造(阀门设计与制造) 399 01 -04319
机械类 0066 台州职业技术学院 601 机电一体化技术(机电一体化师) 404 01 -04175
机械类 0066 台州职业技术学院 602 数控技术(切削机械师) 399 01 -04314
机械类 0066 台州职业技术学院 603 模具设计与制造(模具机械师) 398 01 -04340
机械类 0066 台州职业技术学院 604 机电一体化技术 391 01 -04516
机械类 0067 绍兴职业技术学院 601 机电一体化技术 347 01 -05496
机械类 0067 绍兴职业技术学院 602 机械设计与制造 341 01 -05634
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 601 工业互联网应用 404 01 -04177
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 602 机电一体化技术 410 01 -04006
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 603 机电一体化技术 384 01 -04691
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 604 城市轨道交通运营管理 408 01 -04089
机械类 0070 湖州职业技术学院 601 机电一体化技术 391 01 -04528
机械类 0070 湖州职业技术学院 602 工业过程自动化技术 380 01 -04767
机械类 0070 湖州职业技术学院 603 电气自动化技术 371 01 -04983
机械类 0071 衢州职业技术学院 601 机电一体化技术 372 01 -04956
机械类 0071 衢州职业技术学院 602 智能制造装备技术 368 01 -05049
机械类 0071 衢州职业技术学院 603 机械制造及自动化 369 01 -05026
机械类 0071 衢州职业技术学院 604 化工装备技术 363 01 -05159
机械类 0072 丽水职业技术学院 601 数控技术 369 01 -05030
机械类 0072 丽水职业技术学院 602 模具设计与制造 380 01 -04761
机械类 0072 丽水职业技术学院 603 机电一体化技术 384 01 -04686
机械类 0072 丽水职业技术学院 604 工业机器人技术 383 01 -04704
机械类 0072 丽水职业技术学院 605 电气自动化技术 372 01 -04942
机械类 0072 丽水职业技术学院 606 电子信息工程技术 392 01 -04487
机械类 0072 丽水职业技术学院 607 集成电路技术 368 01 -05042
机械类 0074 宁波财经学院 601 机械电子工程(本科) 524 01 -00515
机械类 0075 台州科技职业学院 601 模具设计与制造 413 01 -03916
机械类 0075 台州科技职业学院 602 智能控制技术 372 01 -04953
机械类 0075 台州科技职业学院 603 机械制造及自动化 381 01 -04742
机械类 0075 台州科技职业学院 604 数控技术 375 01 -04871
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 601 模具设计与制造 469 01 -02314
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 602 机械制造及自动化 459 01 -02637
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 603 建筑设备工程技术 452 01 -02838
机械类 0077 杭州万向职业技术学院 601 机电一体化技术 382 01 -04722
机械类 0077 杭州万向职业技术学院 602 机电一体化技术(先进制造技术方向) 335 01 -05746
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 601 机械制造及自动化 327 01 -05909
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 602 机电一体化技术 326 01 -05939
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 603 城市轨道交通机电技术 320 01 -06046
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 604 数字化设计与制造技术 325 01 -05948
机械类 0085 温州科技职业学院 601 设施农业与装备 369 01 -05019
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 601 数控技术 313 01 -06155
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 602 机械制造及自动化 313 01 -06154
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 603 新能源汽车技术 323 01 -05987
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 604 电气自动化技术 309
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 601 工业机器人技术 309
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 602 现代物流管理 309
机械类 0092 浙江工业大学之江学院 601 机械工程(本科) 528 01 -00388
机械类 0092 浙江工业大学之江学院 602 车辆工程(本科) 527 01 -00428
机械类 0093 浙江师范大学行知学院 601 机械设计制造及其自动化(本科) 530 01 -00342
机械类 0106 浙江同济科技职业学院 601 数控技术 466 01 -02405
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 601 航海技术 346 01 -05523
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 602 轮机工程技术 362 01 -05180
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 603 船舶工程技术 356 01 -05324
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 604 机电一体化技术 370 01 -05000
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 605 智能控制技术 362 01 -05176
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 606 工业机器人技术 359 01 -05247
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 607 石油化工技术 343 01 -05577
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 608 应用化工技术 347 01 -05486
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 609 油气储运技术 339 01 -05663
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 610 工业机器人技术(中外合作办学)(中乌合作) 363 01 -05172
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 611 船舶工程技术(中外合作办学)(中乌合作) 362 01 -05192
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 601 工业设计 361 01 -05212
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 602 工业机器人技术 355 01 -05337
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 603 无人机应用技术 352 01 -05391
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 604 智能控制技术 351 01 -05425
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 605 智能制造装备技术 347 01 -05502
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 606 智能制造装备技术(新能源方向) 350 01 -05439

思路网

与“浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线”相关推荐
2022浙江高考平行志愿首段分数线出炉 各院校投档线是多少
2022浙江高考平行志愿首段分数线出炉 各院校投档线是多少

本文目录一览:1、2022浙江高考分数线出炉!普通类一段线497分二段线280分2、2022浙江高考平行志愿首段分数线出炉各院校投档线是多少3、2024年新高考选科要求有哪些调整?物理化学是必选吗?2022浙江高考分数线出炉!普通类一段线497分二段线280分刚刚,2022年浙江省高考分数线发布!6月25日16点左右,考生可登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)、浙江考试微信

2023-10-19 03:57:15
浙江新高考平行志愿 浙江高考平行志愿会退档?
浙江新高考平行志愿 浙江高考平行志愿会退档?

浙江高考平行志愿会退档?浙江高考平行志愿会退档。平行志愿介绍如下:平行志愿是指高考志愿的一种新的投档录取模式,即一个志愿中包含若干所平行的院校。是指考生在填报高考志愿时,可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档。对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所有考生排一个队列,高分者优先投档

2023-08-30 08:34:02
南通大学投档分数线2023 高考专科分数线
南通大学投档分数线2023 高考专科分数线

南通大学投档分数线2023南通大学2022年在江苏省历史类最低录取分为509分,录取位次31697。南通大学(本科)2022年在江苏省物理类最低录取分为499分,录取位次108624。其中,其中小学教育549分,英语547分,历史学545分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为550分,也是本校报考最热门的历史类专业。临床医学578分,医学影像学571分,儿科学5

2023-10-30 22:05:26
江苏海洋大学2023年录取投档线是多少江苏省海洋大学2023最低分数线是多少?
江苏海洋大学2023年录取投档线是多少江苏省海洋大学2023最低分数线是多少?

求2008年苏州各专科院校分数线给你一份详细的资料吧,我也是参考的这些2008年江苏各专科院校投档录取分数线2009-06-2521:01摘自百度中国民用航空飞行学院359南京农业大学339中国药科大学345中国药科大学355南京人口管理干部学院305南京师范大学人民武装学院300金陵科技学院333江苏教育学院305江苏海事职业技术学院325

2023-10-31 22:30:56
甘肃高考平行志愿 甘肃省投档规则
甘肃高考平行志愿 甘肃省投档规则

谁能解释解释2015甘肃高考志愿填报,比如我考620,我需要考虑哪些,不是体育生。平行志愿以及调剂平行志愿是为了降低考生的落选率,区别于以往的梯度志愿的志愿优先,平行志愿的特点是分数优先。所谓分数优先,是这样的。报考时六个平行志愿,A到F,如果志愿A院校未被录取,则跳到志愿B,此时如果别人的志愿A跟你的志愿B填报的院校一样,但你的分数高于他,你还是优先录取,而梯度志愿则相反。而调剂是指专业的

2023-08-29 14:34:14
皖南医学院专业分数线 安徽省高校投档线 安徽省各高校录取分数线2023
皖南医学院专业分数线 安徽省高校投档线 安徽省各高校录取分数线2023

皖南医学院专业分数线1、普通考生。医学检验技术专业455分,预防医学专业435分、药学(中医药高等专科学校)429分、护理学专业(中医药高等专科学校)398分、护理学专业(宣城职业技术学院)337分。2、建档立卡考生。医学检验技术专业445分、预防医学专业396分、药学专业(中医药高等专科学校)376分、护理学专业(中医药高等专科学校)377分、护理学专业(

2023-10-31 03:43:31
湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线 吉首大学在湖南录取分数线 2023吉首大学录取线
湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线 吉首大学在湖南录取分数线 2023吉首大学录取线

湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线如下:历史类投档线最高的为永州职业技术学院第101组,达440分;紧随其后的是长沙电力职业技术学院第101组433分和吉首大学第125组426分。物理类投档线最高的为深圳职业技术大学第102组,达444分;排在第二位的是长沙航空职业技术学院第117组达4

2023-10-30 08:08:39
吉首大学专科录取线 吉首大学师范学院历年分数线 湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线
吉首大学专科录取线 吉首大学师范学院历年分数线 湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线

吉首大学专科录取线20212021年吉首大学专科录取线如下:1、2021年吉首大学在湖南省(专科)历史类456分、物理类428分。2、2021年吉首大学在重庆市(专科)历史类511分、物理类494分。3、2021年吉首大学在贵州省(专科)理科387分、文科481分。4、2021年吉首大学在江西省(专科)理科423分、文科444分。5、202

2023-10-29 16:26:30