首页 > 高考动态 > 正文

三本哪些院校比较好呢?

2024-05-04 14:28:51 | 思路网

三本哪些院校比较好呢?很多朋友对这方面很关心,思路网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

三本哪些院校比较好呢?

09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!

名次 学校名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南 90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

至于专业还是看个人爱好
因为现在什么人才都不缺

我就在第13位的西南大学育才学院
学校好可以,07年排名在第7位来~

三本哪些院校比较好呢?思路网

三本哪些院校比较好呢?

全国高校三本排名-中国独立学院排行榜

名次 学校名称 所在地区

1 浙江大学城市学院 浙江

2 华中科技大学武昌分校 湖北

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁

4 浙江大学宁波理工学院 浙江

5 武汉大学东湖分校 湖北

6 北京师范大学珠海分校 广东

7 华中科技大学文华学院 湖北

8 武汉科技大学中南分校 湖北

9 西南大学育才学院 重庆

10 成都理工大学工程技术学院 四川

11 云南师范大学商学院 云南

12 四川大学锦城学院 四川
13 广东工业大学华立学院 广东
14 燕山大学里仁学院 河北
15 河北大学工商学院 河北
16 电子科技大学中山学院 广东
17 中南民族大学工商学院 湖北
18 东南大学成贤学院 江苏
19 华中师范大学汉口分校 湖北
20 江南大学太湖学院 江苏
21 中北大学信息商务学院 山西
22 中国矿业大学徐海学院 江苏
23 浙江师范大学行知学院 浙江
24 北京理工大学珠海学院 广东
25 电子科技大学成都学院 四川
26 东北大学东软信息学院 辽宁
27 华东交通大学理工学院 江西
28 厦门大学嘉庚学院 福建
29 吉林大学珠海学院 广东
30 广州大学松田学院 广东
31 四川师范大学文理学院 四川
32 湖北工业大学商贸学院 湖北
33 湘潭大学兴湘学院 湖南
34 山西大学商务学院 山西
35 武汉理工大学华夏学院 湖北
36 武汉科技大学城市学院 湖北
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南
39 云南大学滇池学院 云南
40 大连理工大学城市学院 辽宁
41 浙江工业大学之江学院 浙江
42 西安交通大学城市学院 陕西
43 宁波大学科学技术学院 浙江
44 南开大学滨海学院 天津
45 湖南师范大学树达学院 湖南
46 烟台大学文经学院 山东
47 南昌大学科学技术学院 江西
48 四川外语学院成都学院 四川
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆
50 中国石油大学胜利学院 山东
51 三峡大学科技学院 湖北
52 北京邮电大学世纪学院 北京
53 江西师范大学科学技术学院 江西
54 长沙理工大学城南学院 湖南
55 南京财经大学红山学院 江苏
56 复旦大学太平洋金融学院 上海
57 成都理工大学广播影视学院 四川
58 武汉工业学院工商学院 湖北
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北
61 北京科技大学天津学院 天津
62 中国地质大学江城学院 湖北
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆
64 西北师范大学知行学院 陕西
65 青岛理工大学琴岛学院 山东
66 南京理工大学紫金学院 江苏
67 华南师范大学增城学院 广东
68 华北电力大学科技学院 河北
69 南京师范大学泰州学院 江苏
70 江西农业大学南昌商学院 江西
71 扬州大学广陵学院 江苏
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃
73 河南理工大学万方科技学院
74 河南大学民生学院 河南
75 长春理工大学光电信息学院 吉林
76 东北师范大学人文学院 吉林
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江
79 湖南商学院北津学院 湖南
80 长江大学文理学院 湖北
81 苏州大学文正学院 江苏
82 中国传媒大学南广学院 江苏
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海
84 重庆工商大学派斯学院 重庆
85 集美大学诚毅学院 福建
86 宁夏大学新华学院 宁夏
87 广西师范大学漓江学院 广西
88 北京中医药大学东方学院 河北
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西
90 海南大学三亚学院 海南
91 福建农林大学东方学院 福建
92 河北工业大学城市学院 河北
93 东华理工大学长江学院 江西
94 天津商学院宝德学院 天津
95 首都师范大学科德学院 北京
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江
97 山东财政学院东方学院 山东
98 北京工商大学嘉华学院 北京

三本哪些院校比较好呢?

肇庆学院的教育质量如何?是你理想的大学吗?

广东肇庆学院一般叫肇庆学院,是一所普通本科院校,无硕士无博士点,不管是在全国,还是在广东省内来说都属于中下水平高校,就是我们以前常常说三本院校了,具体情况如下:

一、学校基本情况以及全国综合排名、省内综合排名

肇庆学院 是广东省和肇庆市共建的公办全日制综合型本科大学,是广东省转型发展试点院校,是广东省2017年硕士学位授予立项建设单位之一。学校创建于1970年3月的广东教育行政学院,2000年3月,经教育部批准,西江大学和肇庆教育学院合并组建本科层次的肇庆学院。肇庆学院位于广东省肇庆市端州区肇庆大道,有主校区和星湖校区,有20个专业学院,开办66个本科专业。 2020年校友会全国排名341,武书连全国排名534,软科全国排名374,综合全国排名416。2020年校友会省内排名22,武书连省内排名27,软科省内排名29,综合省内排名26。

二、学科情况及特色专业

肇庆学院有1个广东省特色重点学科(数学),1个省级重点扶持学科(基础数学),3个省市共建学科(环境科学与工程计算机科学与技术机械工程),3个 省级重点学科 机械工程、数学、设计学 ),1个省级重点培育学科(环境科学与工程),3个市级重点学科(电子科学与技术、机械工程、环境科学与工程)。1个 国家级特色专业 体育教育 ),6个省级特色专业( 汉语言文学化学音乐学机械制造与自动化物联网工程工艺美术 ),1个市级特色专业(车辆工程)。

综上所述, 肇庆学院可以说是一所普通“三本”学校,机械工程、数学、设计学三个学科在学校中是比较厉害的,体育与健康学院的体育教育,机械与汽车工程学院的机械制造及其自动化美术学院的工艺美术等专业是比较好的专业。

以上就是思路网为大家带来的三本哪些院校比较好呢?,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三本哪些院校比较好呢?”相关推荐